| TYPE | DESCRIPTION |
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Diodes | |
| Rectifiers | |
| Single Diodes | |
| Mfr | Solid State Inc. |
| Series | – |
| Package | Bulk |
| Product Status | Active |
| Technology | Standard |
| Voltage – DC Reverse (Vr) (Max) | 400 V |
| Current – Average Rectified (Io) | 3A |
| Voltage – Forward (Vf) (Max) @ If | 1 V @ 9.4 A |
| Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Current – Reverse Leakage @ Vr | 500 µA @ 400 V |
| Capacitance @ Vr, F | – |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | Axial |
| Supplier Device Package | Axial |
| Operating Temperature – Junction | -65°C ~ 175°C |
توضیحات
توضیحات تکمیلی
| سازنده |
|---|








