| TYPE | DESCRIPTION |
| Category | Capacitors |
| Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Mfr | Cornell Dubilier / Illinois Capacitor |
| Series | TTA |
| Package | Bulk |
| Product Status | Active |
| Capacitance | 47 µF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage – Rated | 100 V |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 3.527Ohm @ 120Hz |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Polarization | Polar |
| Ratings | – |
| Applications | General Purpose |
| Ripple Current @ Low Frequency | 190 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 290.7 mA @ 50 kHz |
| Lead Spacing | – |
| Size / Dimension | 0.315″ Dia x 0.787″ L (8.00mm x 20.00mm) |
| Height – Seated (Max) | – |
| Surface Mount Land Size | – |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | Axial, Can |
خازن - Capacitor
476TTA100M
280,000 تومان
47 µF 100 V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 3.527Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C
دسترسی: 17 در انبار
توضیحات
توضیحات تکمیلی
| سازنده |
|---|







