| TYPE | DESCRIPTION |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Interface | |
| Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers | |
| Mfr | Analog Devices Inc. |
| Series | – |
| Package | Tube |
| Product Status | Active |
| Switch Circuit | – |
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 08:01 |
| Number of Circuits | 1 |
| On-State Resistance (Max) | 300Ohm |
| Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | 15Ohm |
| Voltage – Supply, Single (V+) | 10.8V ~ 16.5V |
| Voltage – Supply, Dual (V±) | ±10.8V ~ 16.5V |
| Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 300ns, 300ns |
| -3db Bandwidth | – |
| Charge Injection | 4pC |
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 5pF, 22pF |
| Current – Leakage (IS(off)) (Max) | 1nA |
| Crosstalk | – |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Supplier Device Package | 16-SOIC |
| Base Product Number | ADG508 |
آی سی تراشه - IC
ADG508AKRZ
تماس جهت استعلام قیمت واردات
Analog Multiplexer Single 8: 1 16.5 Volt 16.5 Volt 16-Pin SOIC N
توضیحات
توضیحات تکمیلی
| سازنده | |
|---|---|
| طرح بسته بندی | SOIC-16 |








