| Description | Value |
| Capacitance | 0.0056 uF |
| Capacitor Terminals | PC Pin |
| Dielectric Characteristic | C0G |
| Operating Temperature Max | 125 °C |
| Operating Temperature Min | -55 °C |
| Product Length | 7.37 mm |
| Product Width | 7.37 x 2.29 x 7.37 |
| Qualification | MIL-PRF-20/36 |
| Voltage(DC) | 50 V |
خازن - Capacitor
CCR06CG562FSV
140,000 تومان
Capacitor Ceramic 0.0056uF 50V C0G 1% Radial 5.08mm (0.001%FR) 125°C Bulk
دسترسی: 402 در انبار
توضیحات
توضیحات تکمیلی
| سازنده | |
|---|---|
| رده | MIL |








