| TYPE | DESCRIPTION |
| Category | Resistors |
| Through Hole Resistors | |
| Mfr | YAGEO |
| Series | MFR |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Cut Tape (CT) | |
| Product Status | Active |
| Resistance | 1.62 kOhms |
| Tolerance | ±1% |
| Power (Watts) | 0.25W, 1/4W |
| Composition | Metal Film |
| Features | – |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/°C |
| Operating Temperature | -55°C ~ 155°C |
| Package / Case | Axial |
| Supplier Device Package | Axial |
| Size / Dimension | 0.094″ Dia x 0.248″ L (2.40mm x 6.30mm) |
| Height – Seated (Max) | – |
| Number of Terminations | 2 |
| Failure Rate | – |
مقاومت - Resistor
MFR-25FRF52-1K62
14,000 تومان
1.62 kOhms ±1% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Metal Film
دسترسی: 5400 در انبار
توضیحات
توضیحات تکمیلی
| سازنده |
|---|








